东风后双桥压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风后双桥压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 10400,10200,10000×2500×3250 |
整车型号 | CLW5250ZYST5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 24/12,20/10 |
额定质量(kg) | 9570,9505 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3300,1250/3100,1450/3300,1450/3100 |
整备质量(kg) | 15300 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,该车选用轴距(mm): 4350+1300。2,该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1250/10200/3300,1450/10400/3300;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1250/10000/3100,1450/10200/3100。3,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。6,采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC6A240-50/35。3,ISD245 50/35。3,ISD210 50/35。3,YC6A270-50/35。3。 |
东风后双桥压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1960,2045,1940 |
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
东风后双桥压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |